
HOME>ワークフローシステム「ProcessBoardU」と「ProcessBoard Lite」の機能比較
ワークフローシステム「ProcessBoardU」と
「ProcessBoard Lite」の機能比較
ワークフローシステム「ProcessBoard」の機能を比較できるようわかりやすくまとめました。
ワークフローシステム「ProcessBoard」の機能比較一覧表
| カテゴリ | 機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard Lite | ||
| 管理系 | 運用日付設定 | SystemManager | pbManager | ||
| ActiveDirectory連携 | SystemManager | ||||
| ライフサイクル管理 | SystemManager | ||||
| 一括承認設定 | SystemManager | ||||
| テストモード設定 | SystemManager | ||||
| ユーザー情報管理 | UserManager | pbManager | |||
| 組織管理 | UserManager | pbManager | |||
| 組織構造管理 | UserManager | pbManager | |||
| 代理管理 | UserManager | pbManager | |||
| インポート/エクスポート機能 | UserManager | pbManager | |||
| 画面作成 | HTML出力 | ScreenEditor | |||
| HTMLインポート | ScreenEditor | ||||
| ファイルアップロード | ScreenEditor | ||||
| 各コントロール設定 | ScreenEditor | ||||
| フロー作成 | 参照権限・検索権限設定 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | ||
| 入力フォーム作成 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| 連番設定 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| 多数決・即時否認・人数指定承認 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| 代理許可 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| バブルアップスルー | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| 次工程担当者の選択設定 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| ルールダウンロード | RuleDesigner(Visio) | ||||
| エラーチェック機能 | RuleDesigner(Visio) | ルールデザイン(Visio) | |||
| 分岐ステンシル | RuleDesigner(Visio) | ||||
| 外部DB連携ステンシル | RuleDesigner(Visio) | ||||
| フロー実行 | 担当案件一覧機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | ||
| ルール一覧機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 案件検索機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 案件再発行機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 引き戻し機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| フロー図参照 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 履歴レポート参照 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| ルール参照機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 取下げ機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 次工程メール送信機能 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 案件一括発行 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| 一括承認機能 | ProcessBoardU | ||||
| アラートメール送信 | ProcessBoardU | ProcessBoard | |||
| PDF出力 | ProcessBoardU | ||||
| その他 | ファイル一括ダウンロード | FileDownloader | |||
| 案件データ収集 | TaskViewer | レポーティングツール | |||
| セキュリティ | DB暗号化 | ||||
| ファイル暗号化 | |||||
◎は機能が強化されています。




