ワークフローシステムのマスターデータ管理 『pbManager』
『pbManager』(ピービーマネージャー)は、ワークフローソフト「ProcessBoard Lite」(プロセスボード ライト)に 必要なマスターデータを管理する機能です。ユーザ、組織、組織構造などの情報を時系列により管理します。


ワークフローソフト「ProcessBoard Lite」(プロセスボード ライト)は、専門的な知識を必要とせずに利用できるワークフローシステムです。
業務プロセスはMicrosoft Visioによって電子化・可視化することができ、ユーザの操作はInternet Explorerで簡単・手軽に行うことができます。
ワークフローを実行した結果はデータとして蓄積され、経営者の視線から業務分析に使用でき、証跡保存の一手段としても活用することができます。
『pbManager』(ピービーマネージャー)は、ワークフローソフト「ProcessBoard Lite」(プロセスボード ライト)に 必要なマスターデータを管理する機能です。ユーザ、組織、組織構造などの情報を時系列により管理します。
| 機 能 | 機能の内容 |
| 時系列マスターデータ管理 | ユーザー、組織をはじめとするマスターデータを、「いつからいつまで」という情報により管理します。 |
| 組織構造管理 | 組織の上下階層を定義することができます。組織の階層情報についても、時系列による管理を実現しています。 |
| CSVインターフェース | CSVファイルから、マスターデータをインポートすることや、「ProcessBoard Lite」のマスターデータをCSVファイルにエクスポートすることができます。 |
※その他の機能は、製品機能一覧をご覧ください。
マスターデータを時系列で管理することのメリットは、マスターメンテナンスの業務負荷を分散できることです。 「いつからいつまで」という情報を持たないと、人事異動や、組織変更の際にメンテナンスの業務負荷が集中し、ワークフローシステムの運用に支障をきたすことがあります。 「ProcessBoard Lite」はメンテナンスで発生しうる問題を、マスターデータの時系列管理により克服しています。
ユーザの有効期間を管理

ユーザー更新(詳細情報)画面
所属組織の有効期間を管理

ユーザー更新(所属組織)画面
ワークフローは、Microsoft Visio上で「ProcessBoard Lite」専用ステンシルを使用して描きます。
「ProcessBoard Lite」専用ステンシルにはワークフローの基本定義情報が含まれており、ユーザは通常の業務フロー図を 描く要領で「ProcessBoard Lite」の定義・設定を行うことができます。ここで定義されたワークフローはデータベースに登録されます。

| 機 能 | 機能の内容 |
| ルール定義 | ワークフローの定義は、Microsoft Visio上で、ドラッグ&ドロップ形式で行うことができます。 |
| 担当者設定 | 業務プロセスの担当者を、組織図の情報から設定したり、ワークフロー発行者を起点として相対的に定義することが可能です。 |
| 入力フォーム作成 | 業務プロセスごとに入力する項目の定義を行うことで、自動的に「ProcessBoard Lite」で表示されるフォームが生成されます。 |
※その他の機能は、製品機能一覧をご覧ください。
ワークフローシステムに入力する情報や、参照する情報を言葉で定義していきます。
例えば、日付を入力する欄を作る場合は、作業内容として”日付”、形式として”日付”と設定します。
この設定だけで、「ProcessBoard」は自動的にhtmlの入力フォームを生成します。
入力フォーム作成画面
Microsoft Visioで定義したワークフローに沿って「ProcessBoard Lite」が動作します。
ユーザはWebブラウザ上に表示されるワークフローに沿って業務を行います。ユーザが操作する画面は洗練されており、初めてでも違和感なく操作が可能です。
| 機 能 | 機能の内容 |
| グラフィカルプロセス確認 | ワークフローの実行状況は、業務プロセス全体の流れをグラフィカルに確認できるインターフェースを用意しています。 |
| 担当案件表示 | ユーザーが現在受信している業務の一覧を確認できます。 |
| 案件検索機能 | 自分が関わっている業務や、部下が関わっている業務を一覧形式で表示できます。 |
| メール送信 | 作業が終わる際に、次の工程の担当者や、ワークフローの発行者に対し、通知メールを送信することができます。 |
| メールダイレクトリンク | 「ProcessBoard Lite」から送られてくる通知メールに記載されているリンクをクリックするだけで、目的とする作業の画面まで、ジャンプする機能です。 |
| アラートメール | 案件検索結果から担当者に対し警告のメールを送信することができます。 |
| 一括案件発行 | 1回の案件発行のアクションで、指定した組織に所属するユーザーの人数分のワークフローを一括で生成します。 |
※その他の機能は、製品機能一覧をご覧ください。
「ProcessBoard Lite」最大の特長は「業務が全体のプロセスの中でどこまで進んでいるのか?」を可視化し、 一目で確認できるインターフェースを持っていることです。
これにより、ワークフローの発行者や、管理者、業務フローに関わるユーザが、業務プロセスの進捗に関して 容易に共通認識を持つことができます。
業務プロセスレビュー画面
「ProcessBoard Lite」にログインすると、ユーザが抱えている業務の一覧が表示されます。
これは、ユーザの机の上の受信箱に作業または承認しなければならない書類がたまっていると考えてください。 この機能によりユーザはリアルタイムに自分の作業量を認識することができます。
担当案件画面
| マスターデータ管理ツール 『pbManager』 | |
| ユーザー情報管理 | 情報の登録・修正・削除を行います。 |
| 組織情報管理 | 組織の情報を設定・管理します。 |
| 組織構造管理 | 組織の上下階層を定義することができます。組織の階層情報についても、時系列による管理を実現しています。 |
| 組織変更情報チェック | 現在有効な組織構造に変更があった場合に、動作しなくなるルールがあった場合、ルールデザイナーにお知らせし、修正を促す機能です。 |
| ツリー組織管理 | 登録された組織に上下関係を定義することで、一般的な組織のツリー構造を生成します。 |
| ユーザー選択リスト管理 | ユーザごとに作業時に選択できる相手先を定義します。 |
| CSVインターフェース機能 | csvファイルから、マスターデータをインポートすることや、「ProcessBoard Lite」のマスターデータをcsvファイルにエクスポートできます。 |
| 時系列マスターデータ管理 | ユーザー、組織をはじめとするマスターデータを、「いつからいつまで」という情報により管理します。 |
| ルール作成ツール 『ルールデザイン』 | |
| グラフィカル定義 | Microsoft Visioでフローチャートを描く感覚で、業務の流れを「ProcessBoard Lite」が用意しているステンシルを組み合せて、業務フローの始まりから終わりまで定義していきます。 |
| ルール定義 | ワークフローの定義は、Microsoft Visio上で、ドラッグ&ドロップ形式で行うことができます。 |
| 担当者設定 | 工程の担当者を、組織図の情報から設定したり、ワークフロー発行者を起点として相対的に定義することが可能です。 |
| 入力フォーム作成 | 工程ごとに入力する項目の定義を行うことで、自動的に「ProcessBoard Lite」で表示されるフォームが生成されます。 |
| 代理可否設定 | 代理担当者による作業を許可するかどうかを設定できます。 |
| エラーチェック機能 | 作成したルールに設定漏れがないかどうかのチェックを行います。 |
| 作業期限設定 | 作業期限をあらかじめ設定することで、遅延した場合に色やアイコンでお知らせします。 |
| 属性設定 | ルールをカテゴリ分けできます。 |
| 検索権限定義 | 発行した案件を検索できる権限をルールに設定します。 |
| 参照権限管理 | 発行した案件を参照できる権限をルールに設定します。参照権限は工程単位に設定します。 |
| 作業工程分岐 | 分岐した全ての工程に進みます。 |
| 手動工程分岐 | 次に進む工程をユーザに条件で判断させます。 |
| 自動工程分岐 | 行き先を判断させる条件式を設定することで、自動的に判断させます。 |
| デフォルト案件名設定 | 案件名の初期表示を設定できます。案件名の統一化が簡単に図れ、また置換文字の利用で、より柔軟な初期表示が行えます。 |
| ルールデザイナ設定 | 登録したルールの管理者を設定することで、問題発生時の発見や対応を素早く行えます。 |
| 連番設定 | 申請番号の自動発行を行いたい(案件名に連番を追加する)場合に設定します。 |
| ワークフローソフト『ProcessBoard Lite』 | |
| グラフィカルプロセス確認 | ワークフローの実行状況は、業務プロセス全体の流れをグラフィカルに確認できるインターフェースを用意しています。 |
| 担当案件表示 | ユーザーが現在受信している業務の一覧を確認できます。 |
| 作業履歴確認 | 「ProcessBoard Lite」上で実行されている業務を、自分が関わっているという視点や、自分が管轄する部署という観点から、確認することができます。 |
| 代理機能 | 出張などにより、案件を進められないときに、任意のユーザに対し案件を進められる権限を与えることができます。 |
| メール送信&メールダイレクトリンク | 作業が終わる際に、次の工程の担当者や、ワークフローの発行者に対し、通知メールを送信することができます。「ProcessBoard Lite」から送られてくる通知メールに記載されているリンクをクリックするだけで、目的とする作業の画面までジャンプする機能です。 |
| 案件状況のグラフィカル確認 | 案件の進捗をグラフィカルに確認することができます。 |
| 案件検索機能 | 自分が関わっている業務や、部下が関わっている業務を一覧形式で表示できます。 |
| アラートメール送信 | 案件検索結果から担当者に対し警告のメールを送信することができます。 |
| 一括案件発行 | 1回の案件発行のアクションで、指定した組織に所属するユーザーの人数分のワークフローを一括で生成します。 |
| データ分析ツール 『レポーティングツール』 | |
| 簡易コスト分析 | 作業時間を計測できるため、所要コストの計算が可能です。 |
| 案件データ収集 | 案件の実行情報をリスト出力可能です。 |
| サーバ | |
| OS : Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server SP1 以上 / Windows ServerTM 2003 以上 DBMS : Microsoft SQL ServerTM 2000 / 2005 Standard Edition 以上、Oracle(R) 9i / 10g |
|
| 管理ツール・環境設定ツール使用クライアントPC | |
| OS : Microsoft Windows 2000 Professional / XP Professional 以上 | |
| ワークフローデザインクライアントPC | |
| Microsoft Visio 2002 / 2003 以上 | |
| ワークフロー利用クライアントPC | |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 | |